- Accueil
- Investisseurs
- L'action du Groupe TMX
Certains renseignements fournis sous l'onglet « Relations investisseurs » se rapportent au Groupe TMX Inc., qui est devenu une filiale en propriété exclusive du Groupe TMX Limitée (auparavant, la Corporation d'Acquisition Groupe Maple) le 14 septembre 2012. À la fermeture des bureaux, le 18 septembre 2012, les actions de Groupe TMX Inc. ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto.
121,49 $
Variation : -0,41 ( -0,34 % )
Variation : -0,41 ( -0,34 % )
26 février 2021 à 16 h 30
Volume : 230
Volume : 230
- Dernier prix :
- 121,49
- Dernière transaction :
- 16 h 30
- Variation :
- -0,41 ( -0,34 % )
- Volume :
- 230
- Ouverture :
- 122,99
- Fermeture :
- 121,90
- Haut du jour :
- 123,50
- Bas du jour :
- 121,43
- Haut 52 semaines :
- 144,97
- Bas 52 semaines :
- 84,50
- Cours acheteur :
- 121,21
- Quantité demandée :
- 100
- Cours vendeur :
- 121,92
- Quantité offerte :
- 100
- Bénéfice par action :
- 4,96
- Ratio cours-bénéfice :
- 24,50
- Actions :
- 56 241 475
- Capitalisation boursière :
- 6,83 B
- Dividende :
- 2,80
- Ex-dividende :
- 25 février 2021
- Rendement :
- 2,3047
- Bourse :
- TSX
Indicateur | Prix | Taille | Heure | Acheteur | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
x | 121,49 $ | 5 400 | 16:30:24 | BMO Nesbitt Burns Inc. (009) | BMO Nesbitt Burns Inc. (009) |
q | 121,49 $ | 99 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 5 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 99 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 99 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 95 | 16:00:00 | Merrill Lynch Canada Inc. (039) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 5 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 51 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 18 | 16:00:00 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 46 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 78 | 16:00:00 | Sociu00E9tu00E9 Gu00E9nu00E9rale Capital Canada Inc. (101) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 4 | 16:00:00 | ITG Canada Corp. (014) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 59 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 2 | 16:00:00 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 39 | 16:00:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 13 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 62 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 2 | 16:00:00 | Merrill Lynch Canada Inc. (039) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 2 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 8 | 16:00:00 | ITG Canada Corp. (014) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 1 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 24 | 16:00:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 82 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 21 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 3 | 16:00:00 | Instinet Canada Limited (013) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 72 | 16:00:00 | Scotia Capital Inc. (085) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 1 | 16:00:00 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 5 | 16:00:00 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 35 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 121,49 $ | 6 | 16:00:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | TD Securities Inc. (007) |
Indicateurs canadiens de négociation selon le moment et les ventes
- b
- Livraison retardée
- c
- Négociation de contingence
- d
- Espèces
- e
- Sans lot régulier
- f
- Espèces obligatoires
- g
- Négociation à cours moyen pondéré selon le volume
- k
- Établit le dernier prix
- l
- Établit le prix d'ouverture
- m
- Négociation à modalités particulières
- n
- Actions non-votantes
- o
- Négociation de base
- p
- Action à intérêts courus
- q
- Négociation de clôture du marché
- r
- Actions à droit de vote restreint
- s
- Session spéciale de négociation
- u
- Négociation en $ U.S.
- v
- Actions à droit de vote subordonné
- w
- Négociation de contournement
- x
- Opération interne
Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Ajusté | Variation | Variation en % | Volume | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. |
Droit d'auteur © 2021 QuoteMedia. Les données sont généralement retardées de 15 minutes sauf indication contraire. Les données du marché sont offertes par QuoteMedia. Conditions d'utilisation.

Thank you to everyone who attended TMX Investor Day 2018. Check back for more information on future events.
Environmental, Social and Governance Report
-
2019 - 2020 Environmental, Social and Governance ReportDate de publication : 12 mai 2020
Rapport annuel
-
Rapport annuel 2019Date de publication : 8 avril 2020